Census Tract 9565, Benson County, North Dakota
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 481996 |
| Name | Census Tract 9565 |
| County | Benson County |
| State | North Dakota |
| Area (square miles) | 602.27 |
| Land Area (square miles) | 579.20 |
| Water Area (square miles) | 23.07 |
| % of Land Area | 96.17 |
| % of Water Area | 3.83 |
| Latitude of the Internal Point | 48.22848940 |
| Longtitude of the Internal Point | -99.49126730 |
| Total Population | 1,170 |
| Total Housing Units | 687 |
| Total Households | 508 |
| Median Age | 49.3 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9565, Benson County, North Dakota
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 9401, Benson County, ND
- Census Tract 9515, Towner County, ND
- Census Tract 9561, Pierce County, ND
- Census Tract 9562, Pierce County, ND
- Census Tract 9566, Benson County, ND
- Census Tract 9577, Ramsey County, ND
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- North Pierce UT, Pierce County, ND (509)
- Lallie township, Benson County, ND (453)
- Leeds city, Benson County, ND (427)
- Poplar Grove township, Ramsey County, ND (218)
- Grand Harbor township, Ramsey County, ND (163)
- Meyer township, Pierce County, ND (92)
- Leeds township, Benson County, ND (91)
- South Pierce UT, Pierce County, ND (88)
- Pleasant Lake township, Benson County, ND (74)
- Coulee township, Ramsey County, ND (65)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Leeds city, ND (427)
- Brinsmade city, ND (35)
- Knox city, ND (25)
- York city, ND (23)
- Churchs Ferry city, ND (12)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Devils Lake Public School District 1, ND (11,062)
- Rugby Public School District 5, ND (4,023)
- Harvey Public School District 38, ND (2,765)
- North Star School District, ND (1,831)
- Maddock Public School District 9, ND (986)
- Leeds Public School District 6, ND (880)
- Minnewaukan Public School District 5, ND (465)
- Wolford Public School District 1, ND (287)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 23, ND (13,072)
- State House District 15, ND (12,850)
- State House District 7, ND (12,475)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 23, ND (13,072)
- State Senate District 15, ND (12,850)
- State Senate District 7, ND (12,475)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 58301, ND (9,864)
- 58368, ND (3,801)
- 58324, ND (1,345)
- 58348, ND (727)
- 58346, ND (650)
- 58351, ND (478)
- 58357, ND (364)
- 58332, ND (320)
- 58385, ND (225)
- 58386, ND (134)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Benson County | North Dakota | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 1,170 | 6,660 | 672,591 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 1,160 | 6,583 | 659,124 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 10 | 77 | 13,467 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 1,137 | 2,889 | 605,449 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 0 | 1 | 7,960 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 11 | 3,663 | 36,591 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 2 | 3 | 6,909 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 1 | 320 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 0 | 10 | 3,509 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 20 | 93 | 11,853 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 618 | 3,379 | 339,864 | 151,781,326 |
| Female Map | 552 | 3,281 | 332,727 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 915 | 4,421 | 522,720 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 255 | 2,239 | 149,871 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 47 | 656 | 44,595 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 76 | 657 | 40,076 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 81 | 584 | 39,790 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 51 | 342 | 25,410 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 24 | 191 | 22,064 | 9,086,089 |
| 20 years | 3 | 76 | 12,484 | 4,519,129 |
| 21 years | 4 | 83 | 12,007 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 21 | 232 | 34,465 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 44 | 390 | 49,596 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 38 | 334 | 40,889 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 55 | 318 | 37,065 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 70 | 381 | 38,197 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 82 | 390 | 46,380 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 111 | 440 | 50,277 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 104 | 398 | 45,946 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 46 | 144 | 15,575 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 49 | 191 | 20,298 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 29 | 101 | 11,302 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 43 | 156 | 14,726 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 60 | 205 | 20,845 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 55 | 168 | 18,368 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 43 | 123 | 15,548 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 34 | 100 | 16,688 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 49.30 | 31.60 | 37.00 | 37.20 |
| Male Map | 49.10 | 30.90 | 35.50 | 35.80 |
| Female Map | 49.40 | 32.30 | 38.70 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 508 | 2,233 | 281,192 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 339 | 1,628 | 170,916 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 286 | 944 | 136,522 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 53 | 684 | 34,394 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 24 | 224 | 11,406 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 29 | 460 | 22,988 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 169 | 605 | 110,276 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 141 | 517 | 88,563 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 28 | 88 | 21,713 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 507 | 2,218 | 277,505 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 1 | 15 | 3,687 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 499 | 1,334 | 261,660 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 0 | 1 | 2,557 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 3 | 873 | 10,807 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 0 | 0 | 2,253 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 0 | 97 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 0 | 1 | 1,116 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 6 | 24 | 2,702 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 339 | 1,628 | 170,916 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 195 | 639 | 85,291 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 57 | 289 | 35,433 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 47 | 249 | 29,521 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 30 | 220 | 13,741 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 8 | 101 | 4,623 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 2 | 130 | 2,307 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 169 | 605 | 110,276 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 141 | 517 | 88,563 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 22 | 74 | 17,240 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 3 | 9 | 3,080 | 992,156 |
| 4-person household Map | 0 | 1 | 1,037 | 411,171 |
| 5-person household Map | 3 | 4 | 241 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 0 | 77 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 38 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 687 | 2,950 | 317,498 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 508 | 2,233 | 281,192 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 179 | 717 | 36,306 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 149 | 472 | 105,017 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 274 | 1,045 | 78,926 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 85 | 716 | 97,249 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 15 | 76 | 7,422 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 0 | 6 | 554 | 206,825 |
| For sale only Map | 3 | 31 | 2,734 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 1 | 4 | 1,043 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 51 | 278 | 11,483 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 0 | 319 | 24,161 |
| Other vacant Map | 109 | 322 | 12,751 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.30 | 2.98 | 2.30 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.37 | 2.70 | 2.48 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 1.98 | 3.56 | 1.96 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 423 | 1,517 | 183,943 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 417 | 1,078 | 176,507 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 0 | 443 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 419 | 4,775 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 0 | 752 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 35 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 0 | 338 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 4 | 20 | 1,093 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 85 | 716 | 97,249 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 82 | 256 | 85,153 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 1 | 2,114 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 454 | 6,032 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 0 | 1,501 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 62 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 1 | 778 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 2 | 4 | 1,609 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 423 | 1,517 | 183,943 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 423 | 1,512 | 182,638 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 0 | 5 | 1,305 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 85 | 716 | 97,249 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 84 | 706 | 94,867 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 1 | 10 | 2,382 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 423 | 1,517 | 183,943 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 98 | 326 | 41,156 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 193 | 594 | 75,807 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 55 | 203 | 27,179 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 41 | 168 | 23,905 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 28 | 137 | 10,876 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 7 | 50 | 3,421 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 1 | 39 | 1,599 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 85 | 716 | 97,249 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 43 | 191 | 47,407 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 24 | 119 | 26,724 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 5 | 95 | 11,334 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 6 | 82 | 6,653 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 5 | 87 | 3,106 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 1 | 51 | 1,279 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 1 | 91 | 746 | 898,211 |
Loading...



